ПОНЕДЕЛЬНИК | |||
---|---|---|---|
№ | Время | Нечётная неделя | Чётная неделя |
1 | 08:30-10:05 | Прикладная физическая культура и спорт | |
2 | 10:15-11:50 | Теоретическая механика (лекция) Шаронов А. А. А6/ 108 |
Теоретическая механика (практика) Шаронов А. А. А6/ 108 |
3 | 12:00-13:35 | Теоретическая механика (практика) Шаронов А. А. А6/ 108 |
Начертательная геометрия и инженерная графика (лекция) Толстихин А. К. А6/ 108 |
ВТОРНИК | |||
№ | Время | Нечётная неделя | Чётная неделя |
1 | 08:30-10:05 | Химия нефти и газа (практика) Орловская Н. Ф. А6/ 222 |
Химия нефти и газа (лабораторная работа) Орловская Н. Ф. А6/ 222 |
2 | 10:15-11:50 | Иностранный язык (практика) Мельниченко К. А., Веретенникова А. В. пр. А6/ 220,203 |
|
3 | 12:00-13:35 | Физика (лекция) Дамдинов Б. Б. А6/ 428 |
Физика (лекция) Дамдинов Б. Б. А6/ 403 |
4 | 14:10-15:45 | Теория и практика эффективного речевого общения (лекция) Журавель Т. Н. А6/ 117 |
|
СРЕДА | |||
№ | Время | Нечётная неделя | Чётная неделя |
2 | 10:15-11:50 | Прикладная физическая культура и спорт | |
3 | 12:00-13:35 | Органическая химия топлив (лекция) Ковалёва М. А. А6/ 303 |
Органическая химия топлив (практика) Ковалёва М. А. А6/ 303 |
4 | 14:10-15:45 | Органическая химия топлив (лабораторная работа) Ковалёва М. А. А6/ 308 |
|
ЧЕТВЕРГ | |||
№ | Время | Нечётная неделя | Чётная неделя |
2 | 10:15-11:50 | Физика (лабораторная работа) Дамдинов Б.Б, Ершов А. А., Герасимова Ю. В. К213 |
|
3 | 12:00-13:35 | Теория и практика эффективного речевого общения (практика) Шипилова М. В. А6/ 222 |
|
4 | 14:10-15:45 | Физика (практика) Дамдинов Б. Б. А6/ 222 |
|
5 | 15:55-17:30 | Начертательная геометрия и инженерная графика Головина Л. Н. 3 под. пр. А6/ 203 |
|
ПЯТНИЦА | |||
№ | Время | Нечётная неделя | Чётная неделя |
1 | 08:30-10:05 | Математика (лекция) Рыбков М. В. лек. Электронная среда, А6/ 118 |
Математика (лекция) Рыбков М. В. А6/ 118 |
2 | 10:15-11:50 | Математика (практика) Рыбков М. В. А6/ 222 |
|
3 | 12:00-13:35 | Математика (практика) Рыбков М. В. А6/ 222 |
|
СУББОТА | |||
№ | Время | Нечётная неделя | Чётная неделя |
1 | 08:30-10:05 | Информатика Агафонов Е. Д. 1 под. пр. А6/ 304 |
Информатика Агафонов Е. Д. 2 под. пр. А6/ 304 |
2 | 10:15-11:50 | Химия нефти и газа (лекция) Орловская Н. Ф. А6/ 416 |
Информатика (лекция) Агафонов Е. Д. А6/ 303 |
3 | 12:00-13:35 | Информатика Агафонов Е. Д. 2 под. пр. А6/ 304 |
Информатика Агафонов Е. Д. 1 под. пр. А6/ 304 |
4 | 14:10-15:45 | Начертательная геометрия и инженерная графика Головина Л. Н. 2 под. пр. А6/ 226 |
Начертательная геометрия и инженерная графика Головина Л. Н. 1 под. пр. А6/ 226 |