ПОНЕДЕЛЬНИК | |||
---|---|---|---|
№ | Время | Нечётная неделя | Чётная неделя |
1 | 08:30-10:05 | Военная подготовка | |
2 | 10:15-11:50 | Военная подготовка | |
3 | 12:00-13:35 | Военная подготовка | |
4 | 14:10-15:45 | Военная подготовка | |
ВТОРНИК | |||
№ | Время | Нечётная неделя | Чётная неделя |
2 | 10:15-11:50 | Производственно-техническая инфраструктура предприятий (практика) Лысянникова Н. Н. А6/ 308 |
|
3 | 12:00-13:35 | Методология выполнения бакалаврской работы (практика) Шупранов Д. А. А6/ 303 |
Проектирование и расчет объектов нефтепродуктообеспечения и газоснабжения(практика) Шрам В. Г. А6/ 303 |
4 | 14:10-15:45 | Производственно-техническая инфраструктура предприятий (лекция) Лысянникова Н. Н. А6/ 118 |
|
5 | 15:55-17:30 | Типаж и эксплуатация технологического оборудования (практика) Фельдман А. Л. А6/ 303 |
|
СРЕДА | |||
№ | Время | Нечётная неделя | Чётная неделя |
1 | 08:30-10:05 | Технология ремонта и восстановления объектов нефтепродуктообеспечения и газоснабжения(лекция) Кравцова Е. Г. А6/ 303 |
|
2 | 10:15-11:50 | Технология ремонта и восстановления объектов нефтепродуктообеспечения и газоснабжения (практика) Кравцова Е. Г. А6/ 106 |
Технология ремонта и восстановления объектов нефтепродуктообеспечения и газоснабжения (практика) Кравцова Е. Г. А6/ 108 |
ЧЕТВЕРГ | |||
№ | Время | Нечётная неделя | Чётная неделя |
1 | 08:30-10:05 | Технология ремонта и восстановления объектов нефтепродуктообеспечения и газоснабжения (практика) Кравцова Е. Г. А6/ 303 |
Производственно-техническая инфраструктура предприятий (практика) Лысянникова Н. Н. А6/ 303 |
2 | 10:15-11:50 | Типаж и эксплуатация технологического оборудования (практика) Фельдман А. Л. А6/ 303 |
|
3 | 12:00-13:35 | Типаж и эксплуатация технологического оборудования (лекция) Фельдман А. Л. А6/ 221 |
|
4 | 14:10-15:45 | Производственно-техническая инфраструктура предприятий (практика) Лысянникова Н. Н. А6/ 303 |
|
ПЯТНИЦА | |||
№ | Время | Нечётная неделя | Чётная неделя |
1 | 08:30-10:05 | Проектирование и расчет объектов нефтепродуктообеспечения и газоснабжения(лекция) Шрам В. Г. А6/ 320 |
Проектирование и расчет объектов нефтепродуктообеспечения и газоснабжения(лекция) Шрам В. Г. А6/ 222 |
2 | 10:15-11:50 | Проектирование и расчет объектов нефтепродуктообеспечения и газоснабжения(лекция) Шрам В. Г. А6/ 320 |
Проектирование и расчет объектов нефтепродуктообеспечения и газоснабжения(практика) Шрам В. Г. А6/ 308 (12.02 А6/ 118) |
3 | 12:00-13:35 | Проектирование и расчет объектов нефтепродуктообеспечения и газоснабжения (практика) Шрам В. Г. А6/ 308 (12.02 А6/ 118) |
|
СУББОТА | |||
№ | Время | Нечётная неделя | Чётная неделя |
1 | 08:30-10:05 | Экономика предприятия (практика) Шадрина И. В. А6/ 403 |
|
2 | 10:15-11:50 | Экономика предприятия (практика) Шадрина И. В. А6/ 508 |
Экономика предприятия (лекция) Шадрина И. В. А6/ 508 |
3 | 12:00-13:35 | Экономика предприятия (лекция) Шадрина И. В. А6/ 508 |